| 1 cuota de $17.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.940,00 |
| 2 cuotas de $10.718,25 | Total $21.436,51 | |
| 3 cuotas de $7.442,11 | Total $22.326,33 | |
| 6 cuotas de $4.243,10 | Total $25.458,65 | |
| 9 cuotas de $3.155,44 | Total $28.399,02 | |
| 12 cuotas de $2.655,12 | Total $31.861,44 |
| 1 cuota de $17.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.940,00 |
| 1 cuota de $17.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.940,00 |
| 3 cuotas de $6.970,88 | Total $20.912,66 | |
| 6 cuotas de $3.898,06 | Total $23.388,38 | |
| 9 cuotas de $2.973,85 | Total $26.764,69 | |
| 12 cuotas de $2.514,14 | Total $30.169,70 |
| 3 cuotas de $7.199,32 | Total $21.597,97 | |
| 6 cuotas de $4.108,55 | Total $24.651,35 | |
| 9 cuotas de $3.221,02 | Total $28.989,25 | |
| 12 cuotas de $2.767,54 | Total $33.210,53 |
Descripción:
Old Prince Proteínas Noveles Adultos Medianos y Grandes Cordero y Arroz Integral
Ingredientes
Harina de cordero, arroz integral, arveja, gluten de maíz, germen de maíz desgrasado, grasa animal (pollo), aceite de salmón (fuente de omega 3 y 6), hidrolizado proteico de menudencias vacunas, porcinas y aviares, pulpa de remolacha(fuente de fructo-oligosacáridos – FOS), levadura de cerveza, zeolita, sal, extracto de yucca schidigera, manano-oligosacáridos – MOS, nucleótidos de levadura, carbonato de calcio, dipropionato de amonio, ácido propiónico, acetato de zinc, pirofosfato ácido de sodio, glucosamina, condroitin sulfato, colágeno hidrolizado, ascorbato de manganeso, metionina, antioxidantes naturales: extracto de romero, vitamina C, betacaroteno, ácido cítrico, tocoferoles, licopeno, luteína, polifenoles, taurina,vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, biotina, colina, minerales: zinc, hierro, cobre, yodo, selenio.
Presentaciones
3Kg, 7,5Kg y 15Kg
Composición centesimal
Proteína 30 %
Extracto etéreo 12 %
Humedad 12%
Fibra cruda 3,5 %
Minerales totales 8 %
Calcio 1,0 % 1,5 %
Fósforo 0,6 % 1,2 %
Energía metabolizable TS: 3300 BS: 3750
