| 1 cuota de $22.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.750,00 |
| 2 cuotas de $13.591,99 | Total $27.183,98 | |
| 3 cuotas de $9.437,46 | Total $28.312,38 | |
| 6 cuotas de $5.380,75 | Total $32.284,53 | |
| 9 cuotas de $4.001,47 | Total $36.013,25 | |
| 12 cuotas de $3.367,00 | Total $40.404,00 |
| 1 cuota de $22.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.750,00 |
| 1 cuota de $22.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.750,00 |
| 3 cuotas de $8.839,89 | Total $26.519,68 | |
| 6 cuotas de $4.943,19 | Total $29.659,18 | |
| 9 cuotas de $3.771,19 | Total $33.940,73 | |
| 12 cuotas de $3.188,22 | Total $38.258,68 |
| 3 cuotas de $9.129,57 | Total $27.388,73 | |
| 6 cuotas de $5.210,13 | Total $31.260,78 | |
| 9 cuotas de $4.084,63 | Total $36.761,73 | |
| 12 cuotas de $3.509,56 | Total $42.114,80 |
Eukanuba Adulto Cordero - Medium Breed
Descripción general: Adult Lamb es una fórmula para perros adultos de raza mediana (entre 11 y 25 kg). Está diseñada para promover músculos fuertes y una condición corporal saludable, con ingredientes que favorecen la piel, el pelaje y la salud dental.
Indicaciones
Beneficios Clave
Guía de Alimentación (raciones diarias orientativas)
Las cantidades son orientativas; ajustar según condición corporal y actividad.
| Peso (kg) | Ración (g) | Equivalente en tazas |
|---|---|---|
| 10 kg | 137 g | 1 5/8 |
| 15 kg | 186 g | 2 1/8 |
| 20 kg | 231 g | 2 5/8 |
| 25 kg | 273 g | 3 1/8 |
Análisis Garantizado
Ingredientes Principales
Harina de subproductos de pollo; harina de maíz; trigo integral molido; grasa de pollo; sorgo integral molido; cebada integral molida; pulpa de remolacha seca; harina de pescado; hidrolizado de subproductos de cerdo y/o pollo; harina de cordero; producto de huevo seco; semillas de lino molidas; vitaminas; fructooligosacáridos (FOS); DL‑metionina; oligoelementos; betacaroteno; antioxidantes (BHA, BHT).
Presentaciones disponibles: 3 kg, 15 kg
